مانیتور ال جی مدل 24MR400-B. سایز 24 اینچ
| وزن | ۴۰۰۰ گرم |
|---|---|
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
| سایز صفحه نمایش | ۲۳.۸ اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۰۰ هرتز |
| شدت روشنایی | ۲۲۰ تا ۲۵۰ نیت |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلیثانیه |
| محدوده زمان پاسخگویی | ۳ تا ۶ میلیثانیه |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| توضیحات بلندگو | بلندگو ندارد |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸º(R/L), ۱۷۸º(U/D) |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| مشخصات فنی | طراحی ساده و باریک / خروجی هدفون / توناژ sRGB ۹۹% / |
| تعداد پورت HDMI | یک عدد |
| تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
| اتصالات | خروجی هدفون |
| درگاههای ارتباطی | HDMI |
مانیتور مخصوص بازی ال جی مدل 24GQ50F-B سایز 24 اینچ
| وزن | ۳۵۸۰ گرم |
|---|---|
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
| سایز صفحه نمایش | ۲۴ اینچ |
| نوع پنل | VA |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۶۵ هرتز |
| شدت روشنایی | ۲۵۰cd/m² |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| زمان پاسخگویی | ۱ میلیثانیه |
| محدوده زمان پاسخگویی | ۱ تا ۳ میلیثانیه |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸º(R/L), ۱۷۸º(U/D) |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| تعداد پورت HDMI | یک عدد |
| اتصالات | خروجی هدفون |
| سایر قابلیتها | AMD FreeSync™ Premium Dynamic Action Sync Flicker Safe Reader Mode Auto Input Switch FreeSync (Low Frame Compensation) Black Stabilizer Crosshair Smart Energy Saving On Screen Control (OSC) FPS Counter Motion Blur Reduction Technology |
مانیتور ال جی مدل 22MR410-B سایز 22 اینچ
| نوع نمایشگر (مانیتور) | ۲۰.۱ تا ۲۳.۹ اینچی |
|---|---|
| وزن | 3500 گرم |
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
| سایز صفحه نمایش | ۲۲ اینچ |
| نوع پنل | VA |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۰۰ هرتز |
| شدت روشنایی | ۲۵۰cd/m² |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلیثانیه |
| محدوده زمان پاسخگویی | ۳ تا ۶ میلیثانیه |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| توضیحات بلندگو | بلندگو ندارد |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸º(R/L), ۱۷۸º(U/D) |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| مشخصات فنی | AMD FreeSync-Flicker safe-Reader Mode-Color Weakness-Super Resolution-Dynamic Action Sync-Crosshair |
| تعداد پورت HDMI | یک عدد |
| تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
| اتصالات | خروجی هدفون |
| درگاههای ارتباطی | HDMI |
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HV300 ظرفیت2 ترابایت
روتر بیسیم میکروتیک مدل RBwAP2nD wAP
| وزن | ۱۰۰۰ گرم |
|---|---|
| گارانتی | 18ماهه (درسا،پارس،بیستون،الماس) |
| امنیت | استفاده از تجهیزات وایرلس از جمله همین AP ها امنیت را ناخواسته پایین می آورد |
| باند فرکانسی | ۲.۴ گیگاهرتز |
| تعداد پورت شبکه (WAN/LAN) | یک عدد |
| مدیریت | Level ۴ License |
| قابلیتهای روتر و اکسس پوینت | نشانگر LED |
| باند فرکانسی محصول | ۷۲۰ مگاهرتز |
| تعداد پورت شبکه (LAN) | یک عدد |
| نوع شبکه | VLAN |
| منبع تغذیه | ۲ (DC jack, PoE-IN) |
| استانداردها | IEEE ۸۰۲.۳afIEEE ۸۰۲.۳at |
| سرعت انتقال دادهها | ۶۵۰MHz |
| منبع انرژی | آداپتور DC |
سوئیچ 10 پورت گیگابیت PoE دی-لینک مدل DGS-1010MP
| ظرفیت سوییچینگ | ۲۰Gbps |
|---|---|
| وزن | ۱۸۵۰ گرم |
| تعداد پورت | ۱۰ عدد |
| توضیحات مدیریت | غیر مدیریتی |
| قابلیتهای آداپتور شبکه | نشانگر LED |
| ویژگیهای پورت | توان خروجی ۳۰ وات و در مجموع ۱۴۰ وات برق از تمام پورتها |
| نوع پورتها | ۸ پورت RJ۴۵ با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps دارای قابلیت +PoE برای تمامی پورتها یک پورت گیگابیت اترنت و یک پورت SFP در قسمت Uplink |
| نوع سوییچ | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| پورت شبکه LAN | RJ-۴۵ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| قابلیتهای سوییچ | POE |
| منبع تغذیه | ۱۰۰ to ۲۴۰ V AC |
| استانداردها | IEEE ۸۰۲.۳at |
| گارانتی | 36 ماهه الماس ایران |