روتر میکروتیک CCR2004-1G-2XS-PCIe
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ مدل TS-832PX-4GB
| تعداد پورت HDMI | یک عدد |
|---|---|
| تعداد پورت RJ-45 LAN 10/100Mbps | یک عدد |
| تعداد پورت RJ-45 WAN | یک عدد |
| ظرفیت | ۱۸ ترابایت |
| تعداد پورت RJ-45 LAN 10/100/1000Mbps | یک عدد |
| سایر مشخصات | ۱ – این دستگاه پورت HDMI ندارد ۲- ظرفیت این دستگاه ۱۸ ترابایت قید شده است که باید به بدون دیسک تغییر یابد ۳- این دستگاه دو عدد پورت شبکه ۲.۵گیگ و دو عدد پورت فیبرنوری ۱۰ گیگ و سه پورت USB ۳.۲ Gen۱ دارد ۴- تعداد ورودی هارد دیسک : ۸ عدد ۵- حافظه رم : ۴ گیگ ۶- تعداد اسلات های رم : ۱x SO-DIMM DDR۴ ۷- حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی : ۱۶GB (۱ x ۱۶GB) ۸- پردازنده:Alpine AL۳۲۴ ARM Cortex-A۵۷ ۴-core ۱.۷GHz |
| وزن | 10000 گرم |
| گارانتی | 24 ماهه پانا |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کارت شبکه USB تی پی-لینک مدل Archer T2UB Nano
| نوع اتصال | بیسیم (Wi-Fi) |
|---|---|
| سرعت انتقال دادهها | ۵ گیگاهرتز: تا ۴۳۳ مگابیتبرثانیه / ۲.۴ گیگاهرتز: تا ۲۰۰ مگابیتبرثانیه |
| سایر رابطها | پورت USB |
| استانداردها | IEEE ۸۰۲.۱۱a IEEE ۸۰۲.۱۱ac IEEE ۸۰۲.۱۱n IEEE ۸۰۲.۱۱g IEEE ۸۰۲.۱۱b |
| سایر قابلیت ها و توضیحات | فرکانس ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز |
| امنیت بیسیم | WPA / WPA۲ / WPA۳ |
| وزن | 40 گرم |
| گارانتی | 3سال پارس ،متم،پانا |
سوئیچ سیسکو مدل WS-C2960X-48FPD-L
مانيتور ال جی مدل 27MP400-B سايز 27 اينچ
| وزن | 3400گرم |
|---|---|
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
| سایز صفحه نمایش | ۲۷ اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۰۰ هرتز |
| شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلیثانیه |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸º(R/L), ۱۷۸º(U/D) |
| مشخصات فنی | ابعاد مانیتور بدون استند: ۶۱۲x ۳۶۲.۵x ۵۶.۲ میلیمتر وزن مانیتور بدون پایه: ۳.۱ کیلوگرم |
مانیتور مخصوص بازی ال جی مدل 27GQ50F-B سایز 27 اینچ
| وزن | ۵۸۰۰ گرم |
|---|---|
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
| سایز صفحه نمایش | ۲۷ اینچ |
| نوع پنل | VA |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۶۵ هرتز |
| شدت روشنایی | ۲۵۰ نیت |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| زمان پاسخگویی | ۱ میلیثانیه |
| محدوده زمان پاسخگویی | ۱ تا ۳ میلیثانیه |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸º(R/L), ۱۷۸º(U/D) |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| تعداد پورت HDMI | 2 عدد |
| اتصالات | خروجی هدفون |
| مشخصات فنی | توناژ NTSC ۷۲% (CIE۱۹۳۱) / دارای دو پورت HDMI و یک پورت DisplayPort |
مانیتور ال جی مدل 24MR400-B. سایز 24 اینچ
| وزن | ۴۰۰۰ گرم |
|---|---|
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
| سایز صفحه نمایش | ۲۳.۸ اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۰۰ هرتز |
| شدت روشنایی | ۲۲۰ تا ۲۵۰ نیت |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| زمان پاسخگویی | ۵ میلیثانیه |
| محدوده زمان پاسخگویی | ۳ تا ۶ میلیثانیه |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| توضیحات بلندگو | بلندگو ندارد |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸º(R/L), ۱۷۸º(U/D) |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| مشخصات فنی | طراحی ساده و باریک / خروجی هدفون / توناژ sRGB ۹۹% / |
| تعداد پورت HDMI | یک عدد |
| تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
| اتصالات | خروجی هدفون |
| درگاههای ارتباطی | HDMI |
مانیتور مخصوص بازی ال جی مدل 24GQ50F-B سایز 24 اینچ
| وزن | ۳۵۸۰ گرم |
|---|---|
| گارانتی | 24 ماهه آونگ |
| سایز صفحه نمایش | ۲۴ اینچ |
| نوع پنل | VA |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۶۵ هرتز |
| شدت روشنایی | ۲۵۰cd/m² |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| زمان پاسخگویی | ۱ میلیثانیه |
| محدوده زمان پاسخگویی | ۱ تا ۳ میلیثانیه |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸º(R/L), ۱۷۸º(U/D) |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
| تعداد پورت HDMI | یک عدد |
| اتصالات | خروجی هدفون |
| سایر قابلیتها | AMD FreeSync™ Premium Dynamic Action Sync Flicker Safe Reader Mode Auto Input Switch FreeSync (Low Frame Compensation) Black Stabilizer Crosshair Smart Energy Saving On Screen Control (OSC) FPS Counter Motion Blur Reduction Technology |